Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Großer Stall

Großer Stall

Voraussetzungen: Stall Stufe 20, kann nicht im Hauptdorf gebaut werden

Der große Stall ermöglicht die Ausbildung zusätzlicher berittener Truppen. Dies schlägt allerdings mit den dreifachen Kosten zu Buche.

Kombiniert mit dem normalen Stall kann man Truppen jedoch doppelt so schnell in einem Dorf produzieren.

Ausbildungskosten für römische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Equites Legati Equites Legati 420 480 60 120 2
Equites Imperatoris Equites Imperatoris 1650 1320 960 300 3
Equites Caesaris Equites Caesaris 1650 1920 2400 540  4

 

Ausbildungskosten für germanische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Paladin Paladin 1110 810 870 225 2
Teutonen Reiter Teutonen Reiter 1350 1545 1440 240 3

 

Ausbildungskosten für gallische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Späher Späher 510 450 60 120 2
Theutates Blitz Theutates Blitz 1050 1350 690 180 2
Druidenreiter Druidenreiter 1080 990 840 360 2
Haeduaner Haeduaner 1500 1860 2025 510 3

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPAusbildungsdauer
Summe 385485 207575 326180 148260 72 120:10:40

1 780 420 660 300 5 0:36:40 2 100%
2 1000 540 845 385 3 0:47:30 3 90%
3 1280 690 1080 490 3 1:00:10 3 81%
4 1635 880 1385 630 3 1:14:50 4 73%
5 2095 1125 1770 805 3 1:31:40 5 66%
6 2680 1445 2270 1030 3 1:51:20 6 59%
7 3430 1845 2905 1320 3 2:14:10 7 53%
8 4390 2365 3715 1690 3 2:40:40 9 48%
9 5620 3025 4755 2160 3 3:11:20 10 43%
10 7195 3875 6085 2765 3 3:47:00 12 39%
11 9210 4960 7790 3540 4 4:28:20 15 35%
12 11785 6345 9975 4535 4 5:16:20 18 31%
13 15085 8125 12765 5805 4 6:11:50 21 28%
14 19310 10400 16340 7430 4 7:16:20 26 25%
15 24720 13310 20915 9505 4 8:31:10 31 23%
16 31640 17035 26775 12170 4 9:58:00 37 21%
17 40500 21810 34270 15575 4 11:38:40 44 19%
18 51840 27915 43865 19940 4 13:35:30 53 17%
19 66355 35730 56145 25520 4 15:51:00 64 15%
20 84935 45735 71870 32665 4 18:28:10 77 14%

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein