Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Großes Rohstofflager

Großes Rohstofflager

Voraussetzungen: Hauptgebäude Stufe 10, das Gebäude kann nur in Weltwunder-Dörfern oder mit einem speziellen Bauplan (Artefakt) errichtet werden.

Im großen Rohstofflager werden die Rohstoffe Holz, Lehm und Eisen gelagert. Je weiter das große Rohstofflager ausgebaut wird, desto mehr Rohstoffe können eingelagert werden. Das große Rohstofflager fasst dreimal so viele Rohstoffe wie das normale Rohstofflager. Ist das große Rohstofflager auf Stufe 20 ausgebaut, können weitere große Rohstofflager gebaut werden.

Das große Rohstofflager kann nur in einem Weltwunderdorf oder mit einem Artefakt für große Lager gebaut werden.

Hinweis: In Weltwunderdörfern, dauert der Ausbau nur halb so lang, wie in Dörfern, in denen mit Hilfe der Artefakte die großen Lager gebaut werden können.

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPKapazität
Summe 321250 395375 222400 98840 30 338:07:50

1 650 800 450 200 1 2:30:00 1 3600
2 830 1025 575 255 1 2:59:00 1 5100
3 1065 1310 735 330 1 3:32:40 2 6900
4 1365 1680 945 420 1 4:11:40 2 9300
5 1745 2145 1210 535 1 4:57:00 2 12000
6 2235 2750 1545 685 1 5:49:30 3 15000
7 2860 3520 1980 880 1 6:50:20 4 18900
8 3660 4505 2535 1125 1 8:01:00 4 23400
9 4685 5765 3245 1440 1 9:23:00 5 28800
10 5995 7380 4150 1845 1 10:58:00 6 35400
11 7675 9445 5315 2360 2 12:48:20 7 43200
12 9825 12090 6800 3020 2 14:56:20 9 52800
13 12575 15475 8705 3870 2 17:24:40 11 64200
14 16095 19805 11140 4950 2 20:16:50 13 77700
15 20600 25355 14260 6340 2 23:36:30 15 93900
16 26365 32450 18255 8115 2 27:28:10 18 113700
17 33750 41540 23365 10385 2 31:56:50 22 137100
18 43200 53170 29910 13290 2 37:08:30 27 165300
19 55295 68055 38280 17015 2 43:10:00 32 199200
20 70780 87110 49000 21780 2 50:09:30 38 240000

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein