Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Kaserne

Kaserne

Voraussetzungen: Hauptgebäude Stufe 3, Versammlungsplatz Stufe 1

In der Kaserne können alle Fußtruppen ausgebildet werden. Je weiter die Kaserne ausgebaut ist, desto schneller werden die Truppen ausgebildet. Zu Anfang kannst du hier nur Keulenschwinger, Phalanxen, oder Legionäre bauen je nach Volk. Weitere Einheiten müssen zuerst in der Akademie erforscht werden.

Ausbildungskosten für römische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Legionär Legionäre 120 100 150 30 1
Prätorianer Prätorianer 100 130 160 70 1
Imperianer Imperianer 150 160 210 80 1

 

Ausbildungskosten für germanische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Keulenschwinger Keulenschwinger 95 75 40 40 1
Speerkämpfer Speerkämpfer 145 70 85 40 1
Axtkämpfer Axtkämpfer 130 120 170 70 1
Kundschafter Kundschafter 160 100 50 50 1

 

Ausbildungskosten für gallische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Phalanx Phalanx 100 130 55 30 1
Schwertkämpfer Schwertkämpfer 140 150 185 60 1

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPAusbildungsdauer
Summe 103785 69195 128505 59300 62 113:46:40

1 210 140 260 120 4 0:33:20 1 100%
2 270 180 335 155 2 0:43:40 1 90%
3 345 230 425 195 2 0:55:40 2 81%
4 440 295 545 250 2 1:09:30 2 73%
5 565 375 700 320 2 1:25:40 2 66%
6 720 480 895 410 3 1:44:20 3 59%
7 925 615 1145 530 3 2:06:10 4 53%
8 1180 790 1465 675 3 2:31:20 4 48%
9 1515 1010 1875 865 3 3:00:30 5 43%
10 1935 1290 2400 1105 3 3:34:20 6 39%
11 2480 1655 3070 1415 3 4:13:40 7 35%
12 3175 2115 3930 1815 3 4:59:10 9 31%
13 4060 2710 5030 2320 3 5:52:10 11 28%
14 5200 3465 6435 2970 3 6:53:30 13 25%
15 6655 4435 8240 3805 3 8:04:40 15 23%
16 8520 5680 10545 4870 4 9:27:10 18 21%
17 10905 7270 13500 6230 4 11:02:50 22 19%
18 13955 9305 17280 7975 4 12:54:00 27 17%
19 17865 11910 22120 10210 4 15:02:50 32 15%
20 22865 15245 28310 13065 4 17:32:10 38 14%

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein