Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Akademie

Akademie

Voraussetzungen: Hauptgebäude Stufe 3, Kaserne Stufe 3

In der Akademie können neue Einheitentypen erforscht werden. Je weiter die Akademie ausgebaut wird, desto fortschrittlichere Einheiten können erforscht werden. Ist ein Truppentyp einmal erforscht in dem Dorf, verschwindet er auch nicht mehr. Auch wenn du die Akademie abreißt, bleiben die Forschungen erhalten.
Bei manchen Truppentypen, müssen auch bestimmte Gebäude schon gebaut sein, um sie erforschen zu können. Zur Erforschung der Imperianer (Römer) z.B. wird eine Akademie Stufe 5 und Schmiede Stufe 1 vorausgesetzt. Die Starttruppen (Phalanx, Keulenschwinger und Legionär) müssen nirgendwo erforscht werden, sondern können direkt gebaut werden, so bald in deinem Dorf eine Kaserne gebaut wurde.

Forschungskosten für römische Truppen
Stufe   Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
1 Prätorianer Prätorianer 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperianer Imperianer 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Rammbock Rammbock 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Feuerkatapult Feuerkatapult 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senator 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Forschungskosten für germanische Truppen
Stufe   Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
1 Speerkämpfer Speerkämpfer 970 380 880 400 1:26:00
3 Axtkämpfer Axtkämpfer 880 580 1560 580 1:30:00
1 Kundschafter Kundschafter 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonen Reiter Teutonenreiter 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ramme Ramme 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Katapult Katapult 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Stammesführer Stammesführer 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Forschungskosten für gallische Truppen
Stufe   Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
3 Schwertkämpfer Schwertkämpfer 940 700 1680 520 1:42:00
5 Späher Späher 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Blitz Theutates Blitz 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidenreiter Druidenreiter 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduaner Haeduaner 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Rammholz Rammholz 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Kriegskatapult Kriegskatapult 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Häuptling Häuptling 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KP
Summe 108720 79075 44475 19770 62 113:46:40
1 220 160 90 40 4 0:33:20 5
2 280 205 115 50 2 0:43:40 6
3 360 260 145 65 2 0:55:40 7
4 460 335 190 85 2 1:09:30 8
5 590 430 240 105 2 1:25:40 10
6 755 550 310 135 3 1:44:20 12
7 970 705 395 175 3 2:06:10 14
8 1240 900 505 225 3 2:31:20 17
9 1585 1155 650 290 3 3:00:30 21
10 2030 1475 830 370 3 3:34:20 25
11 2595 1890 1065 470 3 4:13:40 30
12 3325 2420 1360 605 3 4:59:10 36
13 4255 3095 1740 775 3 5:52:10 43
14 5445 3960 2230 990 3 6:53:30 51
15 6970 5070 2850 1270 3 8:04:40 62
16 8925 6490 3650 1625 4 9:27:10 74
17 11425 8310 4675 2075 4 11:02:50 89
18 14620 10635 5980 2660 4 12:54:00 106
19 18715 13610 7655 3405 4 15:02:50 128
20 23955 17420 9800 4355 4 17:32:10 153

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein